SY3420 pneumatic solenoid bawul 3 wuri shaye cibiyar Daya{2}}madaidaicin taɓawa (Girman Ma'auni) C4 C6 don zaɓi
●SY3420 sarrafa wutar lantarki biyu
●SY3420 An yi amfani da shi sosai a fannin abinci, inji, masana'antar petrochemical da sauransu
● M da kyau hatimi yi a low matsa lamba
● Dukkanin bawul ɗin solenoid na pneumatic an tabbatar da su ta 100% OQC tare da ƙungiyar da ta cancanta.

| Jerin | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Ruwa | Iska | |||||||
| Matukin ciki na ciki Matsin aiki iyaka (Mpa) | 2 matsayi guda ɗaya | 0.15 zuwa 0.7 | ||||||
| Matsayi 2 sau biyu | 0.1 zuwa 0.7 | |||||||
| 3 positon | 0.2 zuwa 0.7 | |||||||
| Yanayin yanayi da zafin jiki (digiri) | - 10 zuwa 50 (ba daskarewa ba) | |||||||
| Max. Mitar aiki (Hz) | 2 matsayi guda, biyu | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 matsayi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Rufewa da hannu (aikin hannu) | Nau'in turawa ba- Tura{0}}juya nau'in kulle-kulle Tura{0}}samar da buga lever | |||||||
| Hanyar fitar da matukin jirgi | Nau'in shaye-shaye gama gari don babban bawul da bawul ɗin matukin jirgi | |||||||
| Lubrication | Ba a buƙata | |||||||
| Hanyar hawa | Ba tare da ƙuntatawa ba | |||||||
| Tasiri / Juriya na Vibration (m/s²) | 150/30 | |||||||
| Yadi | Hujja ta kura (DIN tasha da mai haɗin M8: IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Waya mai ƙyalli (ELEKTRISOLA) | Zoben hatimin roba (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q: Menene tabbacin ingancin ku?
A: Muna da m ingancin iko.Idan ka sha wahala asara saboda sufuri ko ingancin gazawar, za ka iya zabar maida ko za mu iya sake dawo da sabon kaya, da kaya za a dauka da mu.
2.Q: Wace tashar jiragen ruwa za ku iya bayarwa?
A: Ningbo, Shanghai, Guangzhou, Qingdao.
3.Q: Shin ku masana'anta ne ko kamfani na kasuwanci?
A: Mu ne manyan masana'antun na pneumatic kayayyakin da fiye da shekaru 10 gwaninta. A cikin kasuwar farar hula, muna da hukumomi a birane da larduna 5. Muna kuma samarwa da sauran ƙwararrun ƙwararrun silinda ko masana'antun kayan aikin iska.
Hot Tags: sy3420, China, masu kaya, masana'antun, masana'anta, al'ada, wholesale






